ชนิดและเกรดของเม็ดสีดำซิลิกอนคาร์ไบด์:
การใช้งาน | สำหรับล้อและสายพานเคลือบแก้ว | สำหรับล้อออร์แกนิค | สำหรับแผ่น |
ประเภท & เกรด | ค | CB | CP |
องค์ประกอบทางเคมีของซิลิกอนคาร์ไบด์สีดำ:
ประเภท & เกรด | ขนาดกรวด | องค์ประกอบทางเคมี (% โดยน้ำหนัก) | ||
ดังนั้น | FC | Fe2O3 | ||
ค | F12~F90 | ≥98.50 | ≤0.20 | ≤0.60 |
F100~F150 | ≥98.00 | ≤0.30 | ≤0.80 | |
F180~F220 | ≥97.00 | ≤0.30 | ≤1.20 | |
P12~P100 | ≥98.50 | ≤0.20 | ≤0.60 | |
P120~P150 | ≥98.00 | ≤0.30 | ≤0.80 | |
P180~P220 | ≥97.00 | ≤0.30 | ≤1.20 | |
CB | F12~F90 | ≥98.00 | ≤0.25 | ≤0.70 |
F100~F150 | ≥97.50 | ≤0.35 | ≤0.90 | |
F180~F220 | ≥96.00 | ≤0.35 | ≤1.35 | |
CP | P12~P100 | ≥98.00 | ≤0.25 | ≤0.70 |
P120~P150 | ≥97.50 | ≤0.35 | ≤0.90 | |
P180~P220 | ≥96.00 | ≤0.35 | ≤1.35 |
Kai (ผู้ซื้อสินค้า) –
Very well worth the money.